IR:有価証券報告書・決算短信 IR kessan
121期(2025年3月期)
第2四半期 | 2025年3月期 中間期決算短信 (PDFファイル 183 KB) | 半期報告書 (PDFファイル 315 KB) |
---|---|---|
第1四半期 | 2025年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 178 KB) |
120期(2024年3月期)
本決算 | 2024年3月期 決算短信 (PDFファイル 245 KB) | 2024年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 964 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2024年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 187 KB) | 2024年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 293 KB) |
第2四半期 | 2024年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 192 KB) | 2024年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 317 KB) |
第1四半期 | 2024年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 178 KB) | 2024年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 305 KB) |
119期(2023年3月期)
本決算 | 2023年3月期 決算短信 (PDFファイル 242 KB) | 2023年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 925 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2023年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 182 KB) | 2023年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 295 KB) |
第2四半期 | 2023年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 186 KB) | 2023年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 315 KB) |
第1四半期 | 2023年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 181 KB) | 2023年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 291 KB) |
118期(2022年3月期)
本決算 | 2022年3月期 決算短信 (PDFファイル 2 MB) | 2022年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 876 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2022年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 189 KB) | 2022年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 296 KB) |
第2四半期 | 2022年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 182 KB) | 2022年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 314 KB) |
第1四半期 | 2022年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 181 KB) | 2022年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 341 KB) |
117期(2021年3月期)
本決算 | 2021年3月期 決算短信 (PDFファイル 247 KB) | 2021年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 687 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2021年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 181 KB) | 2021年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 355 KB) |
第2四半期 | 2021年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 198 KB) | 2021年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 368 KB) |
第1四半期 | 2021年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 185 KB) | 2021年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 341 KB) |
116期(2020年3月期)
本決算 | 2020年3月期 決算短信 (PDFファイル 239 KB) | 2020年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 658 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 2020年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 179 KB) | 2020年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 322 KB) |
第2四半期 | 2020年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 233 KB) | 2020年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 334 KB) |
第1四半期 | 2020年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 172 KB) | 2020年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 314 KB) |
115期(平成31年3月期)
本決算 | 平成31年3月期 決算短信 (PDFファイル 241 KB) | 平成31年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 660 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成31年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 228 KB) | 平成31年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 557 KB) |
第2四半期 | 平成31年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 233 KB) | 平成31年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 578 KB) |
第1四半期 | 平成31年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 292 KB) | 平成31年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 558 KB) |
114期(平成30年3月期)
本決算 | 平成30年3月期 決算短信 (PDFファイル 291 KB) | 平成30年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 1 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成30年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 242 KB) | 平成30年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 561 KB) |
第2四半期 | 平成30年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 294 KB) | 平成30年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 576 KB) |
第1四半期 | 平成30年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 270 KB) | 平成30年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 578 KB) |
113期(平成29年3月期)
本決算 | 平成29年3月期 決算短信 (PDFファイル 361 KB) | 平成29年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 1 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成29年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 278 KB) | 平成29年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 565 KB) |
第2四半期 | 平成29年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 252 KB) | 平成29年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 587 KB) |
第1四半期 | 平成29年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 273 KB) | 平成29年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 557 KB) |
112期(平成28年3月期)
本決算 | 平成28年3月期 決算短信 (PDFファイル 463 KB) | 平成28年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 1 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成28年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 253 KB) | 平成28年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 521 KB) |
第2四半期 | 平成28年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 262 KB) | 平成28年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 555 KB) |
第1四半期 | 平成28年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 269 KB) | 平成28年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 531 KB) |
111期(平成27年3月期)
本決算 | 平成27年3月期 決算短信 (PDFファイル 494 KB) | 平成27年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 1 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成27年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 273 KB) | 平成27年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 537 KB) |
第2四半期 | 平成27年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 281 KB) | 平成27年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 559 KB) |
第1四半期 | 平成27年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 221 KB) | 平成27年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 513 KB) |
110期(平成26年3月期)
本決算 | 平成26年3月期 決算短信 (PDFファイル 559 KB) | 平成26年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 1 MB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成26年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 290 KB) | 成26年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 221 KB) |
第2四半期 | 平成26年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 281 KB) | 平成26年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 303 KB) |
第1四半期 | 平成26年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 253 KB) | 平成26年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 283 KB) |
109期(平成25年3月期)
本決算 | 平成25年3月期 決算短信 (PDFファイル 628 KB) | 平成25年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 948 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成25年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 238 KB) | 平成25年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 281 KB) |
第2四半期 | 平成25年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 241 KB) | 平成25年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 284 KB) |
第1四半期 | 平成25年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 246 KB) | 平成25年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 286 KB) |
108期(平成24年3月期)
本決算 | 平成24年3月期 決算短信 (PDFファイル 616 KB) | 平成24年3月期 有価証券報告書 (PDFファイル 735 KB) |
---|---|---|
第3四半期 | 平成24年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 217 KB) | 平成24年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 289 KB) |
第2四半期 | 平成24年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 288 KB) | 平成24年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 296 KB) |
第1四半期 | 平成24年3月期 四半期決算短信 (PDFファイル 282 KB) | 平成24年3月期 四半期報告書 (PDFファイル 274 KB) |
IRニュース
-
決算関連2024.11.142025年3月期 中間期決算説明資料を公開いたしました。
-
決算関連2024.11.142025年3月期 半期報告書を公開いたしました。
-
決算関連2024.11.142025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信を公開いたしました。
-
適時開示2024.08.22代表取締役等の異動に関するお知らせ
-
決算関連2024.08.192025年3月期 第1四半期決算短信を公開いたしました。
-
適時開示2024.08.19経営支援料に関する契約締結のお知らせ
-
決算関連2024.06.282024年3月期 有価証券報告書を公開いたしました。
-
適時開示2024.06.28上場維持基準の適合に向けた計画書
-
株式関連2024.06.28第120回定時株主総会決議ご通知を公開いたしました。
-
適時開示2024.06.27支配株主等に関する事項について